福島競馬場
福島競馬場で開催される全レースのコース形態による特徴は以下のようになっています。
![]()
| 距離 | 傾向 |
| 1000m | ・逃げ・先行馬の独壇場 ・枠順では、5枠から外が好成績で、特に7枠、8枠に入った馬の成績がいい |
| 1200m | ・基本的には先行馬に有利な条件 ・枠順の有利不利は見受けられない |
| 1700m | ・基本的には枠順の有利不利はない ・前に行きたい馬が外枠に入ったら不利 |
| 1800m | ・前半がスローなら前が残り、ややハイペースであれば差し・追い込み勢が届く ・枠については、1枠2枠の連対率がかなり高い ・一瞬しか脚を使えない馬の方が、勝てる可能性がある |
| 2000m | ・枠順による有利不利はない ・平均ペース以上の流れになりやすく、最後はスタミナも必要な消耗戦になる事が多い ・福島記念、七夕賞などの重賞に関しては、差し馬の活躍が目立つ |
| 2600m | ・スローペースになることが多く、先行馬に有利な流れになることが多い ・激しい消耗戦を制するためのスタミナは必要不可欠 ・中央での長距離実績よりも、ローカルでの実績がある馬に分があるコース |
![]()
| 距離 | 傾向 |
| 1000m | ・逃げ・先行馬の独壇場 ・差しは届かない ・圧倒的に内枠を引いた馬が有利で、逆に大外枠は厳しい |
| 1150m | ・外枠はスピードの出やすい芝の部分を長く走るため、若干有利な傾向にある ・内枠でも、行き脚がつけばそれほど大きなロスにはならない |
| 1700m | ・枠順による有利・不利はない ・差し馬の活躍が目立ちつつある ・ハイペースになりそうな時は、「マクる脚のある馬」に注意が必要 |
| 2400m | ・折り合いの付く先行馬が有利な傾向 ・4コーナーで4、5番手以内にいることが連対の条件 ・逃げ切りは非常に難しいコースで、逃げ馬は2着や3着に負けることが多い |
福島開催における騎手別成績(2006年 ~ 2010年度) TOP10
| 順位 | 名前 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 中舘英二 | 146-95-90-689 | 14.30% | 23.60% | 32.50% |
| 2 | 吉田隼人 | 55-55-44-455 | 9.00% | 18.10% | 25.30% |
| 3 | 石橋脩 | 54-63-55-549 | 7.50% | 16.20% | 23.90% |
| 4 | 後藤浩輝 | 53-32-38-216 | 15.60% | 25.10% | 36.30% |
| 5 | 柴田善臣 | 45-36-26-175 | 16.00% | 28.70% | 37.90% |
| 6 | 大野拓弥 | 45-31-51-526 | 6.90% | 11.60% | 19.40% |
| 7 | 木幡初広 | 44-49-42-442 | 7.60% | 16.10% | 23.40% |
| 8 | 松岡正海 | 42-28-31-135 | 17.80% | 29.70% | 42.80% |
| 9 | 内田博幸 | 33-33-23-129 | 15.10% | 30.30% | 40.80% |
| 10 | 田辺裕信 | 32-42-53-506 | 5.10% | 11.70% | 20.10% |
福島開催における種牡馬成績(2006年 ~ 2010年度) TOP10
| 順位 | 名前 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | ダンスインザダーク | 67-52-45-445 | 11.00% | 19.50% | 26.90% |
| 2 | シンボリクリスエス | 33-29-27-270 | 9.20% | 17.30% | 24.80% |
| 3 | マンハッタンカフェ | 33-26-20-237 | 10.40% | 18.70% | 25.00% |
| 4 | スペシャルウィーク | 31-26-35-266 | 8.70% | 15.90% | 25.70% |
| 5 | サクラバクシンオー | 30-35-22-367 | 6.60% | 14.30% | 19.20% |
| 6 | ブライアンズタイム | 30-21-26-237 | 9.60% | 16.20% | 24.50% |
| 7 | フジキセキ | 29-38-37-412 | 5.60% | 13.00% | 20.20% |
| 8 | フレンチデピュティ | 28-41-23-330 | 6.60% | 16.40% | 21.80% |
| 9 | タイキシャトル | 28-34-29-242 | 8.40% | 18.60% | 27.30% |
| 10 | アグネスタキオン | 25-24-19-244 | 8.00% | 15.70% | 21.80% |





