阪神競馬場
阪神競馬場で開催される全レースのコース形態による特徴は以下のようになっています。
![]()
| 距離 | 傾向 |
| 1200m | ・内枠の方が有利 ・全体的に逃げ・先行馬が有利な傾向 ・先行力・持続力共に兼ね備えた馬が絶対的に有利 |
| 1400m | ・基本的に逃げ・先行馬が有利 ・向正面では先行争いが展開される為、外枠の馬は少々不利 |
| 1600m(外) | ・枠順による有利不利は、あまりない ・外枠を引いた馬が結局距離ロスをするケースがある ・ペースが極端に遅くなり、追い込み不発というシーンもあり得る |
| 1800m(外) | ・外枠の馬は落ち着いたペースの中で、外を回らされてしまうケースがある ・追い込み馬がコーナーでマクリを決めるのは難しく結局は直線勝負になる ・先行馬も前半のアドバンテージで、追い込み不発となることが多い |
| 2000m | ・3~4コーナーで外を回ると、後方待機の馬がスパートをかけるのは難しい ・直線も短く、前の方で直線を向かえた馬がそのまま凌ぎ切ることが多い |
| 2200m | ・逃げ・先行馬が好走するには相当な持続力が求められる ・3~4コーナーで後方待機組がスパートをかけても距離ロスは最小限で済む ・追い込み馬も長くいい脚が使えないと先頭まで抜け切るのは難しい |
| 2400m | ・中距離馬でも十分こなす事のできる距離 ・完全な上がり勝負となる |
| 3000m | ・結果的には先行馬有利な傾向にありますが、追い込み馬も力のある馬なら十分届く ・逃げる馬もオープン馬、なかなか止まることはない |
![]()
| 距離 | 傾向 |
| 1200m | ・逃げ・先行馬が有利 ・徐々に速くなる流れを後方から差し切るのは至難の業 ・データ上は枠順による有利不利はあまり無いが、展開的に内枠有利 |
| 1400m | ・芝コースからのスタートとなるが、スピードのある馬が有利 ・追い込み馬が馬券圏内に入るケースも数多い ・多頭数になると外枠が有利になってくる |
| 1800m | ・下級のクラスだと先行した馬がそのまま押し切るパターンが多い ・上のクラスになるほど追い込みが決まりやすくなる ・最内枠の馬が最も成績が悪く大外枠の馬が好成績を挙げているコース |
| 2000m | ・比較的速めのペースで先行争いが展開されるが、向正面に入るころには展開は落ち着く ・圧倒的に逃げ・先行馬が結果を残している ・先行力以上に、2100m以上でも勝てるような絶対的なスタミナが必要とされてくる |
阪神開催における騎手別成績(2006年 ~ 2011年7月10日) TOP10
| 順位 | 名前 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 岩田康誠 | 189-186-158-825 | 13.90% | 27.60% | 39.20% |
| 2 | 武豊 | 188-141-115-583 | 18.30% | 32.00% | 43.20% |
| 3 | 福永祐一 | 157-136-139-838 | 12.40% | 23.10% | 34.00% |
| 4 | 川田将雅 | 129-105-104-772 | 11.60% | 21.10% | 30.50% |
| 5 | 小牧太 | 120-99-102-1011 | 9.00% | 16.40% | 24.10% |
| 6 | 和田竜二 | 109-113-92-1072 | 7.90% | 16.00% | 22.70% |
| 7 | 安藤勝己 | 106-80-66-304 | 19.10% | 33.50% | 45.30% |
| 8 | 幸英明 | 89-108-131-1176 | 5.90% | 13.10% | 21.80% |
| 9 | 四位洋文 | 77-67-54-452 | 11.80% | 22.20% | 30.50% |
| 10 | 藤岡佑介 | 75-59-86-681 | 8.30% | 14.90% | 24.40% |
阪神開催における種牡馬成績(2006年 ~ 2011年7月10日) TOP10
| 順位 | 名前 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | フジキセキ | 102-97-77-730 | 10.10% | 19.80% | 27.40% |
| 2 | アグネスタキオン | 102-86-88-665 | 10.80% | 20.00% | 29.30% |
| 3 | クロフネ | 92-80-87-734 | 9.30% | 17.30% | 26.10% |
| 4 | ダンスインザダーク | 72-84-88-882 | 6.40% | 13.90% | 21.70% |
| 5 | スペシャルウィーク | 70-78-56-620 | 8.50% | 18.00% | 24.80% |
| 6 | マンハッタンカフェ | 70-63-42-462 | 11.00% | 20.90% | 27.50% |
| 7 | ブライアンズタイム | 67-58-70-553 | 9.00% | 16.70% | 26.10% |
| 8 | キングカメハメハ | 64-61-62-476 | 9.70% | 18.90% | 28.20% |
| 9 | サクラバクシンオー | 63-60-44-520 | 9.20% | 17.90% | 24.30% |
| 10 | フレンチデピュティ | 58-54-61-467 | 9.10% | 17.50% | 27.00% |





