新潟競馬場
新潟競馬場で開催される全レースのコース形態による特徴は以下のようになっています。
![]()
| 距離 | 傾向 |
| 直1000m | ・外枠でもスタートに遅い馬だと苦戦を強いられる ・馬場が荒れていない外ラチ沿いを走れる外枠の馬が有利 |
| 1200m | ・一気にスピードで押し切れる馬が有利な傾向 ・少々競り合いになるだけで一気にハイペースになったりすると、差し馬の出番もある |
| 1400m | ・逃げ馬よりも好位抜け出しの馬に有利 ・枠的には不利を受けず、しかも馬場の良い外を選んで走れる外枠の方が優勢 ・スタートからの直線が200m長いため、逃げた馬は苦しくなることが多い |
| 1600m | ・逃げ馬よりも好位抜け出しの馬に有利 ・切れ味のある末脚を長く使える差し・追い込み馬が有利 |
| 1800m | ・スタートから競り合いになるとペースが速くなるが、比較的向正面で落ち着く ・切れる脚を使える差し・追い込み馬が実力を発揮しやすい |
| 2000m(内) | ・ある程度先行できないと内枠の馬は揉まれて厳しい競馬を強いられる ・脚質的には、目標にされる逃げ馬より、好位から抜け出す馬の方が有利 ・大外枠の馬は距離ロスが大きい |
| 2000m(外) | ・より切れ味勝負の傾向が強く、スペシャリスト的な存在の馬が生まれることもよくある ・上がり勝負に対応できる馬が有利 |
| 2200m | ・脚質的な有利不利はほとんどない ・差しに回る内枠の馬は、揉まれてしまい抜け出せなくなることがある |
| 2400m | ・脚質的な有利不利はほとんどない ・内枠の馬は、ある程度の位置取りでレースを進めることが大事になる |
![]()
| 距離 | 傾向 |
| 1200m | ・芝コースでスピードに乗れる馬が有利 ・内枠でモタついてしまうと、外枠の馬が殺到し厳しい展開を強いられる ・差し・追い込み馬でも4コーナーをロスなく進むことができれば追い込むことが可能 |
| 1800m | ・芝コースでスピードに乗れる馬が有利 ・外枠の先行馬は、4つのコーナーで距離ロスをしてしまうケースがある ・先行馬同士で決着することが多い |
新潟開催における騎手別成績(2006年 ~ 2011年10月16日) TOP10
| 順位 | 名前 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 蛯名正義 | 118-91-59-507 | 15.20% | 27.00% | 34.60% |
| 2 | 中舘英二 | 117-106-92-732 | 11.20% | 21.30% | 30.10% |
| 3 | 吉田隼人 | 82-74-68-628 | 9.60% | 18.30% | 26.30% |
| 4 | 田中勝春 | 79-65-63-508 | 11.00% | 20.10% | 29.00% |
| 5 | 松岡正海 | 79-57-43-383 | 14.10% | 24.20% | 31.90% |
| 6 | 石橋脩 | 69-71-63-811 | 6.80% | 13.80% | 20.00% |
| 7 | 後藤浩輝 | 64-79-59-357 | 11.40% | 25.60% | 36.10% |
| 8 | 内田博幸 | 61-49-50-252 | 14.80% | 26.70% | 38.80% |
| 9 | 柴田善臣 | 60-54-65-522 | 8.60% | 16.30% | 25.50% |
| 10 | 木幡初広 | 58-50-67-637 | 7.10% | 13.30% | 21.60% |
新潟開催における種牡馬成績(2006年 ~ 2011年10月16日) TOP10
| 順位 | 名前 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | フジキセキ | 56-50-48-459 | 9.10% | 17.30% | 25.10% |
| 2 | サクラバクシンオー | 54-58-46-510 | 8.10% | 16.80% | 23.70% |
| 3 | シンボリクリスエス | 54-47-46-385 | 10.20% | 19.00% | 27.60% |
| 4 | アグネスタキオン | 54-47-41-392 | 10.10% | 18.90% | 26.60% |
| 5 | マンハッタンカフェ | 53-44-39-407 | 9.80% | 17.90% | 25.00% |
| 6 | キングカメハメハ | 49-30-46-315 | 11.10% | 18.00% | 28.40% |
| 7 | ダンスインザダーク | 48-50-59-565 | 6.60% | 13.60% | 21.70% |
| 8 | スペシャルウィーク | 46-56-42-501 | 7.10% | 15.80% | 22.30% |
| 9 | クロフネ | 46-49-41-398 | 8.60% | 17.80% | 25.50% |
| 10 | フレンチデピュティ | 40-34-25-279 | 10.60% | 19.60% | 26.20% |





