札幌競馬場
札幌競馬場で開催される全レースのコース形態による特徴は以下のようになっています。
![]()
| 距離 | 傾向 |
| 1000m | ・少頭数だと逃げ、先行馬が断然有利で、内枠の馬ほどその信頼度は増す ・多頭数になってくると、内枠に入った馬はゴチャ付く可能性がある |
| 1200m | ・追い込み馬の台頭は難しく、先行できる馬が有利 ・枠も自然と内枠の馬が有利になる ・先行できることが好走の第一条件 |
| 1500m | ・内枠の先行馬に有利なコースといえるが、逃げた馬は目標にされやすい ・好位抜け出しの馬の方が好成績 ・差し、追い込み馬は相変わらず苦戦を強いられるコース |
| 1800m | ・逆に距離ロスをする外枠の馬にとっては嫌なコース設定 ・序盤のペースが上がることが多いため差し馬の台頭 ・内枠の馬の方が有利 |
| 2000m | ・ある程度先行し1コーナーまでにいい位置を取らないと、外を回され距離ロスになる ・枠順による有利不利は全く無い ・短い直線で先行馬を捕らえることは難しく、先行できる馬が有利なコース |
| 2600m | ・逃げた馬は目標にされやすく、好位から抜け出す馬同士の決着が多い ・内枠の先行馬同士の争いになることが殆ど ・差し馬の台頭も稀にある |
![]()
| 距離 | 傾向 |
| 1000m | ・逃げ、先行馬が有利 ・枠順による有利不利はない ・内枠に先手を主張する馬が多数いると外枠の馬は内に潜り込むのが難しい |
| 1700m | ・コーナーが緩やかなため、終始ハイラップでのレースが目立つ ・先行馬が粘りこめるレースになることが大半 ・枠順による有利不利はほとんどない |
| 2400m | ・激しい先行争いは展開されない ・逃げた馬には厳しい展開となることが殆ど ・逃げ馬の後ろから抜け出す先行馬が好結果を残すことが多い |
札幌開催における騎手別成績(2006年 ~ 2010年度) TOP10
| 順位 | 名前 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 藤田伸二 | 122-111-75-429 | 16.60% | 31.60% | 41.80% |
| 2 | 岩田康誠 | 72-63-62-267 | 15.50% | 29.10% | 42.50% |
| 3 | 横山典弘 | 71-64-63-252 | 15.80% | 30.00% | 44.00% |
| 4 | 安藤勝己 | 64-47-38-163 | 20.50% | 35.60% | 47.80% |
| 5 | 三浦皇成 | 62-50-47-339 | 12.40% | 22.50% | 31.90% |
| 6 | 中舘英二 | 44-30-16-299 | 11.30% | 19.00% | 23.10% |
| 7 | 藤岡佑介 | 43-50-54-355 | 8.60% | 18.50% | 29.30% |
| 8 | 秋山真一 | 36-37-40-285 | 9.00% | 18.30% | 28.40% |
| 9 | 四位洋文 | 34-26-29-212 | 11.30% | 19.90% | 29.60% |
| 10 | 池添謙一 | 33-35-29-247 | 9.60% | 19.80% | 28.20% |
札幌開催における種牡馬成績(2006年 ~ 2010年度) TOP10
| 順位 | 名前 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | ダンスインザダーク | 35-31-38-287 | 9.00% | 16.90% | 26.60% |
| 2 | シンボリクリスエス | 34-25-31-205 | 11.50% | 20.00% | 30.50% |
| 3 | マンハッタンカフェ | 33-29-15-209 | 11.50% | 21.70% | 26.90% |
| 4 | スペシャルウィーク | 32-33-29-195 | 11.10% | 22.50% | 32.50% |
| 5 | サクラバクシンオー | 27-38-35-270 | 7.30% | 17.60% | 27.00% |
| 6 | ブライアンズタイム | 25-25-27-205 | 8.90% | 17.70% | 27.30% |
| 7 | フジキセキ | 24-34-30-233 | 7.50% | 18.10% | 27.40% |
| 8 | フレンチデピュティ | 23-28-25-172 | 9.30% | 20.60% | 30.60% |
| 9 | タイキシャトル | 23-21-21-202 | 8.60% | 16.50% | 24.30% |
| 10 | アグネスタキオン | 21-36-27-180 | 8.00% | 21.60% | 31.80% |





